| Holdings (as of 03/31/2013) | ||||
|---|---|---|---|---|
Rank | Issue | Quantity ($) | Value($) | % of Managed Assets |
| 1. | Univar, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 6,381,229 | 6,455,442.43 | 1.46% |
| 2. | Sedgwick Holdings, Inc., Senior Secured Second Lien Term Loan, | 5,000,000 | 5,075,000.00 | 1.15% |
| 3. | Sports Authority, Inc. (aka TSA), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 4,887,500 | 4,936,399.44 | 1.12% |
| 4. | Carestream Health, Inc. (aka Onex Carestream Finance LP), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 4,896,827 | 4,926,134.79 | 1.12% |
| 5. | Chrysler Group LLC, Senior Secured Tranche B First Lien Term Loan, | 4,788,655 | 4,884,763.81 | 1.11% |
| 6. | Hupah Finance, Inc., Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 4,776,406 | 4,851,037.61 | 1.10% |
| 7. | Sensus U.S.A., Inc. (fka Sensus Metering Systems), Senior Secured Second Lien Term Loan, | 4,714,286 | 4,746,696.43 | 1.08% |
| 8. | BSN Medical, Inc., Senior Secured First Lien Term B1 Loan, | 4,684,756 | 4,733,946.04 | 1.07% |
| 9. | Avaya, Inc., Senior Secured B-3 Extended First Lien Term B-3 Loan, | 4,915,128 | 4,650,940.16 | 1.06% |
| 10. | Smile Brands Group, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 4,862,136 | 4,606,874.20 | 1.05% |
| 11. | Scitor Corp., Senior Secured First Lien Term Loan, | 4,365,174 | 4,388,811.73 | 1.00% |
| 12. | Advantage Sales & Marketing, Inc., Senior Secured Second Lien Term Loan, | 4,285,714 | 4,360,714.29 | 0.99% |
| 13. | Cincinnati Bell, Inc. (aka Broadwing, Inc.), Senior Unsecured Bond, | 4,043,000 | 4,224,935.00 | 0.96% |
| 14. | John Henry Holdings, Inc. (aka Multi Packaging Solutions), Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,990,000 | 4,079,775.00 | 0.93% |
| 15. | Sheridan Production Partners LP, Senior Secured Tranche B-2 First Lien Term Loan [PRT I], | 3,993,176 | 4,038,099.47 | 0.92% |
| 16. | PSC Industrial Outsourcing LP, Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,997,494 | 4,000,811.71 | 0.91% |
| 17. | Vertafore, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,920,036 | 3,972,290.27 | 0.90% |
| 18. | Presidio, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,860,805 | 3,904,239.36 | 0.89% |
| 19. | MRC Global (aka McJunkin Corp.), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 3,826,923 | 3,886,718.75 | 0.88% |
| 20. | Kronos, Inc. (aka Seahawk Acquisition Corp.), Senior Secured First Lien Incremental Term Loan, | 3,818,017 | 3,878,475.55 | 0.88% |
| 21. | Custom Building Products, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,775,438 | 3,850,947.22 | 0.87% |
| 22. | Wide Open West Finance LLC, Senior Secured First Lien Term B Loan, | 3,741,802 | 3,784,682.72 | 0.86% |
| 23. | Truven Health Analytics, Inc., Senior Secured New Tranche B First Lien Term Loan, | 3,616,507 | 3,670,754.45 | 0.83% |
| 24. | Wall Street Systems Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,562,500 | 3,609,257.81 | 0.82% |
| 25. | MModal, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 3,711,312 | 3,598,821.69 | 0.82% |
| 26. | Smart & Final Stores LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,467,871 | 3,523,148.96 | 0.80% |
| 27. | Sequa Corp., Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,454,861 | 3,517,774.23 | 0.80% |
| 28. | CompuCom Systems, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,370,862 | 3,440,386.09 | 0.78% |
| 29. | Genarac Power Systems, Inc., Senior Secured First Lien Term B Facility Loan, | 3,300,833 | 3,383,354.17 | 0.77% |
| 30. | Tallgrass Energy Partners LP, Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,282,911 | 3,352,689.67 | 0.76% |
| 31. | Mood Media Corp., Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,323,271 | 3,346,134.84 | 0.76% |
| 32. | Asurion LLC, Senior Secured Tranche B-1 First Lien Incremental Term Loan, | 3,251,018 | 3,291,460.54 | 0.75% |
| 33. | Nexeo Solutions LLC (aka Ashland Distribution), Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 3,266,667 | 3,277,904.03 | 0.74% |
| 34. | Nusil Technology LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,146,160 | 3,174,191.91 | 0.72% |
| 35. | Sophia LP, Senior Secured First Lien Additional Term B Loan, | 3,093,827 | 3,142,941.96 | 0.71% |
| 36. | Fibertech Networks LLC (aka Firefox), Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,093,799 | 3,128,604.04 | 0.71% |
| 37. | Pinnacle Operating Corp., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 3,081,920 | 3,120,443.94 | 0.71% |
| 38. | SGS International, Inc. (aka Southern Graphics/Logo Merger Sub), Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,075,625 | 3,112,148.05 | 0.71% |
| 39. | Container Store, Inc., Senior Secured First Lien Term B3 Loan, | 3,077,755 | 3,108,532.65 | 0.71% |
| 40. | Vertafore, Inc., Senior Secured Second Lien Term Loan, | 3,000,000 | 3,075,000.00 | 0.70% |
| 41. | Cenveo Corp., Senior Secured First Lien Term B Facility Loan, | 3,044,552 | 3,059,774.48 | 0.69% |
| 42. | BarBri, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,049,375 | 3,056,998.44 | 0.69% |
| 43. | Chinos Acquisition Corp. (aka J. Crew Group, Inc.), Senior Secured First Lien New Term B1 Loan, | 3,016,353 | 3,055,761.90 | 0.69% |
| 44. | Cunningham Lindsey Corp., Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,992,500 | 3,050,494.65 | 0.69% |
| 45. | Booz Allen Hamilton, Inc., Senior Secured Tranche B First Lien Initial Term Loan, | 2,999,125 | 3,047,545.47 | 0.69% |
| 46. | Blackboard, Inc., Senior Secured First Lien Term B-2 Loan, | 2,992,500 | 3,041,128.12 | 0.69% |
| 47. | Leslie's Poolmart, Inc., Senior Secured Tranche B First Lien Term Loan, | 2,985,720 | 3,033,312.38 | 0.69% |
| 48. | Aramark Corp., Senior Secured First Lien Term D Loan, | 2,999,916 | 3,033,184.63 | 0.69% |
| 49. | National Mentor Holdings, Inc., Senior Secured Tranche B-1 First Lien Term Loan, | 2,984,779 | 3,032,042.81 | 0.69% |
| 50. | BakerCorp International, Inc., Senior Secured First Lien Replacement Term Loan, | 3,000,000 | 3,027,045.00 | 0.69% |
| 51. | BJ's Wholesale Club, Inc., Senior Secured First Lien Replacement Term Loan, | 2,992,500 | 3,026,315.25 | 0.69% |
| 52. | Bausch & Lomb, Inc., Senior Secured First Lien Parent Term Loan, | 2,977,500 | 3,011,785.91 | 0.68% |
| 53. | Alix Partners LLP, Senior Seucred First Lien Refinancing Term B-2 Loan, | 2,977,538 | 3,008,548.55 | 0.68% |
| 54. | Syniverse Holdings, Inc., (Buccaneer Merger Sub. Inc.), Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,977,500 | 3,006,530.63 | 0.68% |
| 55. | Academy, Ltd., Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 2,958,881 | 3,005,113.76 | 0.68% |
| 56. | Alliant Holdings I, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,946,429 | 2,990,020.98 | 0.68% |
| 57. | Inmar, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,943,282 | 2,962,884.49 | 0.67% |
| 58. | West Corp., Senior Secured First Lien Term B-8 Loan, | 2,892,364 | 2,944,787.62 | 0.67% |
| 59. | Zayo Group LLC (Zayo Capital, Inc.), Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,903,011 | 2,936,497.46 | 0.67% |
| 60. | Fairpoint Communications, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 3,000,000 | 2,930,835.00 | 0.67% |
| 61. | Leap Wireless International, Inc. (Cricket Communications), Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,903,833 | 2,922,446.90 | 0.66% |
| 62. | Drumm Investors LLC (aka Golden Living), Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,925,821 | 2,836,685.49 | 0.64% |
| 63. | Iasis Healthcare LLC, Senior Secured First Lien Term B-2 Loan, | 2,781,364 | 2,823,376.68 | 0.64% |
| 64. | Convatec, Inc. (aka Cidron Healthcare, Ltd.), Senior Secured First Lien Dollar Term Loan, | 2,740,530 | 2,793,970.83 | 0.63% |
| 65. | Aspect Software, Inc., Senior Secured Tranche B First Lien Term Loan, | 2,740,674 | 2,780,633.21 | 0.63% |
| 66. | Surgery Center Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,764,872 | 2,771,783.77 | 0.63% |
| 67. | AOT Bedding Super Holdings LLC (AKA National Bedding/Serta), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 2,706,767 | 2,748,383.46 | 0.62% |
| 68. | Berry Plastics Corp., Senior Secured First Lien Term D Loan, | 2,743,902 | 2,742,653.96 | 0.62% |
| 69. | ADS Waste Holdings, Inc., Senior Secured Tranche B First Lien Term Loan, | 2,555,172 | 2,587,380.36 | 0.59% |
| 70. | Allen Systems Group, Inc., Senior Secured Bond, | 3,983,000 | 2,569,035.00 | 0.58% |
| 71. | Totes Isotoner Corp., Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 2,555,994 | 2,563,981.02 | 0.58% |
| 72. | U.S. Coastings Aquisition, Inc., Senior Secured First Lien Initial Term B Loan, | 2,517,483 | 2,555,118.88 | 0.58% |
| 73. | SurveyMonkey.com LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,454,545 | 2,497,500.00 | 0.57% |
| 74. | Spansion, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,420,110 | 2,452,636.47 | 0.56% |
| 75. | National Specialty Hospitals, Inc., Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 2,432,888 | 2,426,806.19 | 0.55% |
| 76. | Aurora Diagnostics Holdings LLC, Senior Unsecured Bond, | 3,000,000 | 2,385,000.00 | 0.54% |
| 77. | Hubbard Radio LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,348,028 | 2,377,378.04 | 0.54% |
| 78. | Sheridan Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 2,331,060 | 2,353,286.77 | 0.53% |
| 79. | Acosta, Inc., Senior Secured First Lien Term D Loan, | 2,303,957 | 2,340,681.87 | 0.53% |
| 80. | Landmark Aviation (LM U.S. Member LLC), Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 2,298,926 | 2,333,409.55 | 0.53% |
| 81. | FRAM Group Holdings, Inc. (aka Autoparts Holdings), Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,288,150 | 2,323,421.97 | 0.53% |
| 82. | Six3 Systems, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 2,296,570 | 2,319,535.47 | 0.53% |
| 83. | PGA Holdings, Inc. (Press Ganey), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 2,250,000 | 2,279,542.49 | 0.52% |
| 84. | Emergency Medical Services Corp. (aka AMR/EMCare), Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 2,234,080 | 2,262,698.65 | 0.51% |
| 85. | Sprouts Farmers Market Holdings LLC, Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 2,207,456 | 2,228,846.39 | 0.51% |
| 86. | Burlington Coat Factory Warehouse Corp., Senior Secured First Lien Term B-1 Loan, | 2,192,647 | 2,226,051.60 | 0.51% |
| 87. | Pharmaceutical Product Development, Inc. (Jaguar AKA PPDI), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 2,192,892 | 2,224,568.24 | 0.50% |
| 88. | Intelsat Jackson Holdings SA, Senior Unsecured Bond, | 2,000,000 | 2,205,000.00 | 0.50% |
| 89. | SRS Distribution, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,157,895 | 2,174,089.74 | 0.49% |
| 90. | Brasa Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,155,833 | 2,172,002.09 | 0.49% |
| 91. | Transaction Network Services, Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,115,385 | 2,116,050.97 | 0.48% |
| 92. | Viasystems, Inc., Senior Unsecured Bond, | 2,000,000 | 2,100,000.00 | 0.48% |
| 93. | Del Monte Foods Co., Senior Unsecured Bond, | 2,000,000 | 2,085,000.00 | 0.47% |
| 94. | Immucor, Inc., Senior Secured First Lien Term B-2 Loan, | 2,004,215 | 2,034,288.53 | 0.46% |
| 95. | Ameriforge Group, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,995,000 | 2,025,762.90 | 0.46% |
| 96. | Getty Images, Inc., Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 1,995,000 | 2,025,174.38 | 0.46% |
| 97. | Neiman Marcus Group, Inc., Senior Secured First Lien Extended Term Loan, | 2,000,000 | 2,020,920.00 | 0.46% |
| 98. | Bausch & Lomb, Inc., Senior Secured First Lien Bridge Loan, | 2,000,000 | 2,015,000.00 | 0.46% |
| 99. | AmWins Group LLC, Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,985,025 | 2,012,944.38 | 0.46% |
| 100. | MCC Iowa, Inc., Senior Secured Tranche G First Lien Term Loan, | 1,990,000 | 2,010,725.85 | 0.46% |
| 101. | Excelitas Technologies, Inc. (fka IDS Acquisition), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,989,815 | 2,009,712.82 | 0.46% |
| 102. | Jason, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 2,000,000 | 2,007,500.00 | 0.46% |
| 103. | Epicor Software Corp., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,977,450 | 2,004,639.59 | 0.45% |
| 104. | Hertz Corp., Senior Secured Tranche B First Lien Term Loan, | 1,974,811 | 1,980,152.96 | 0.45% |
| 105. | Hyland Software, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,962,295 | 1,978,238.73 | 0.45% |
| 106. | Ardent Medical Services, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,924,311 | 1,962,797.25 | 0.45% |
| 107. | Kasima LLC (DCIP), Senior Secured First Lien Incremental Term Loan, | 1,920,000 | 1,939,200.00 | 0.44% |
| 108. | RCN Corp., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,871,618 | 1,904,960.46 | 0.43% |
| 109. | Audio Visual Services Group, Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,892,165 | 1,892,164.95 | 0.43% |
| 110. | Sagittarius Restaurants LLC (fka Captain D's), Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,865,625 | 1,877,676.94 | 0.43% |
| 111. | Rovi Solutions Corp., Senior Secured First Lien Tranche B-2 Term Loan, | 1,855,552 | 1,855,552.40 | 0.42% |
| 112. | Technicolor SA, Senior Secured First Lien Term B2 Facility Loan, | 1,816,153 | 1,835,831.16 | 0.42% |
| 113. | The Gymboree Corp., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,847,143 | 1,794,702.91 | 0.41% |
| 114. | Berlin Packaging LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,774,194 | 1,793,044.36 | 0.41% |
| 115. | Armored AutoGroup, Inc. (fka Viking Acquisition, Inc. (aka Global Autocare)), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,742,822 | 1,742,385.94 | 0.40% |
| 116. | Kinetic Concepts, Inc., Senior Secured First Lien Additional Term C-2 Loan, | 1,701,007 | 1,726,871.04 | 0.39% |
| 117. | Crossmark Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,707,547 | 1,712,353.92 | 0.39% |
| 118. | Everest Acquisition LLC, Senior Secured Tranche B-1 First Lien Term Loan, | 1,666,667 | 1,690,925.00 | 0.38% |
| 119. | W3 Co., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,670,807 | 1,688,217.26 | 0.38% |
| 120. | Plains Exploration & Production Co., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,666,667 | 1,672,916.67 | 0.38% |
| 121. | Collective Brands Finance, Inc. (aka Payless ShoeSource), Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,618,893 | 1,643,937.72 | 0.37% |
| 122. | Advance Pierre Foods, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,617,568 | 1,643,448.65 | 0.37% |
| 123. | Playboy Enterprises, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,608,188 | 1,624,269.91 | 0.37% |
| 124. | Star West Generation LLC, Senior Secured First Lien Term B Advance Loan, | 1,550,023 | 1,571,661.82 | 0.36% |
| 125. | Entercom Radio LLC, Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,524,054 | 1,554,298.75 | 0.35% |
| 126. | Reynolds Group Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,522,828 | 1,547,140.13 | 0.35% |
| 127. | Ship U.S. Bidco, Inc., (aka RBS WorldPay), Senior Secured First Lien Facility B2A Term Loan, | 1,522,144 | 1,534,192.20 | 0.35% |
| 128. | Entercom Radio LLC, Senior Unsecured Bond, | 1,300,000 | 1,501,500.00 | 0.34% |
| 129. | Arizona Chemical U.S., Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,468,302 | 1,495,524.55 | 0.34% |
| 130. | Shield Finance Co. S.A.R.L. (aka Sophos PLC), Senior Secured First Lien Term B-2 Incremental Loan, | 1,459,559 | 1,476,891.09 | 0.34% |
| 131. | Monitronics International, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,440,730 | 1,464,141.46 | 0.33% |
| 132. | MoneyGram Payment Systems Worldwide, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,425,486 | 1,440,638.88 | 0.33% |
| 133. | Intelsat Jackson Holdings, Ltd., Senior Secured First Lien Tranche B-1 Term Loan, | 1,387,479 | 1,409,852.06 | 0.32% |
| 134. | Six Flags Theme Parks, Inc., Senior Secured Tranche B First Lien Term Loan, | 1,350,540 | 1,371,520.75 | 0.31% |
| 135. | Centaur LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,333,333 | 1,355,000.00 | 0.31% |
| 136. | Peninsula Gaming LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,312,500 | 1,337,109.38 | 0.30% |
| 137. | Topaz Power Holdings LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,308,197 | 1,331,090.16 | 0.30% |
| 138. | DBP Holdings Corp, Senior Secured First Lien Initial Term Loan, | 1,304,348 | 1,323,091.31 | 0.30% |
| 139. | CCM Merger, Inc., (aka MotorCity Casino), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,290,633 | 1,305,152.14 | 0.30% |
| 140. | CITGO Petroleum Corp., Senior Secured First Lien Term C Loan, | 1,274,469 | 1,304,208.50 | 0.30% |
| 141. | FoxCo Acquisition Sub. LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,264,501 | 1,289,392.38 | 0.29% |
| 142. | Six Flags Theme Parks, Inc., Senior Unsecured Bond, | 1,250,000 | 1,254,687.50 | 0.28% |
| 143. | Hologic, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,217,125 | 1,235,552.67 | 0.28% |
| 144. | InfoGroup, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,335,286 | 1,220,117.76 | 0.28% |
| 145. | Crestwood Holdings LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,181,432 | 1,217,364.90 | 0.28% |
| 146. | U.S. Security Associates Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,195,139 | 1,205,972.70 | 0.27% |
| 147. | National Vision, Inc., Senior Seucred First Lien Term Loan, | 1,185,000 | 1,199,812.50 | 0.27% |
| 148. | Alpha Topco Ltd., Delta 2 (Lux) Sarl, Senior Secured First Lien Facility B2 Term Loan, | 1,100,028 | 1,119,278.26 | 0.25% |
| 149. | DAE Aviation Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Term B-1 Loan, | 1,089,189 | 1,109,611.20 | 0.25% |
| 150. | Apex Tool Group LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,067,961 | 1,083,980.59 | 0.25% |
| 151. | Chinos Acquisition Corp. (aka J. Crew Group, Inc.), Senior Unsecured Bond, | 1,000,000 | 1,080,000.00 | 0.25% |
| 152. | Greeneden U.S. Holdings II LLC, Senior Secured First Lien Dollar Term Loan, | 1,068,235 | 1,076,914.58 | 0.24% |
| 153. | Party City Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Replacement Term Loan, | 1,063,554 | 1,073,194.98 | 0.24% |
| 154. | Monitronics International, Inc., Senior Unsecured Bond, | 1,000,000 | 1,062,500.00 | 0.24% |
| 155. | Sabre, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,037,271 | 1,052,731.12 | 0.24% |
| 156. | Carlson Wagonlit BV, Senior Unsecured Bond, | 1,000,000 | 1,047,500.00 | 0.24% |
| 157. | BNY ConvergEx Group LLC, Senior Secured Second Lien Top Borrower Term Loan, | 1,056,633 | 1,047,386.97 | 0.24% |
| 158. | Travelport, Inc. (aka TDS Investors), Senior Secured First Lien Extended Delayed Draw Term Loan, | 1,050,000 | 1,045,899.75 | 0.24% |
| 159. | Barrington Broadcasting Group LLC, Senior Secured Tranche 2 First Lien Term Loan, | 1,030,725 | 1,041,465.25 | 0.24% |
| 160. | Reynolds Group Holdings, Inc., Senior Unsecured Bond, | 1,000,000 | 1,021,250.00 | 0.23% |
| 161. | Corner Investment Propco LLC, Senior Secured First Lien Term B Loan, | 1,000,000 | 1,015,000.00 | 0.23% |
| 162. | Tervita Corp., Senior Secured First Lien Term Loan, | 1,000,000 | 1,014,065.00 | 0.23% |
| 163. | Kabel Deutschland Vertrieb Und Service Gmbh & Co., Senior Secured First Lien Facility F1 Term Loan, | 1,000,000 | 1,012,915.00 | 0.23% |
| 164. | Live Nation Worldwide, Inc. (aka SFX Entertainment), Senior Secured First Lien Term B Loan, | 999,790 | 1,009,788.05 | 0.23% |
| 165. | California Pizza Kitchen, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 976,744 | 981,627.91 | 0.22% |
| 166. | Fairpoint Communications, Inc., Senior Secured Bond, | 1,000,000 | 975,000.00 | 0.22% |
| 167. | RBS Holding Co. LLC, Senior Secured First Lien Term B Loan, | 2,947,500 | 972,675.00 | 0.22% |
| 168. | ABB Con-Cise Optical Group LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 882,353 | 889,526.47 | 0.20% |
| 169. | TI Group Automotive Systems LLC, Senior Secured First Lien Additional Term Loan, | 865,385 | 874,038.47 | 0.20% |
| 170. | Roundy's Supermarkets, Inc., Senior Secured Tranche B First Lien Term Loan, | 830,122 | 829,528.61 | 0.19% |
| 171. | Technicolor SA, Senior Secured First Lien Term A2 Facility Loan, | 810,149 | 818,926.60 | 0.19% |
| 172. | SNL Financial LC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 798,000 | 802,321.17 | 0.18% |
| 173. | Ozburn-Hessey Holding Co. LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 749,526 | 753,273.64 | 0.17% |
| 174. | CHG Buyer Corp., Senior Secured First Lien Term Loan, | 740,364 | 751,354.47 | 0.17% |
| 175. | Samson Investment Co., Senior Secured Second Lien Initial Term Loan, | 735,294 | 745,176.47 | 0.17% |
| 176. | Spectrum Brands, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 719,351 | 731,130.34 | 0.17% |
| 177. | Ruby Western Pipeline Holdings LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 632,530 | 641,227.41 | 0.15% |
| 178. | Alliance Laundry Systems LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 594,675 | 600,324.23 | 0.14% |
| 179. | Sensus U.S.A., Inc. (fka Sensus Metering Systems), Senior Secured First Lien Term Loan, | 593,939 | 596,463.65 | 0.14% |
| 180. | Camp Systems International Holdings Co., Senior Secured First Lien Refinance Term Loan, | 585,294 | 592,976.10 | 0.13% |
| 181. | Albertson's, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 555,556 | 565,822.23 | 0.13% |
| 182. | First Data Corp., Senior Secured First Lien Extended 2018 Dollar Term Loan, | 545,455 | 544,535.46 | 0.12% |
| 183. | United Airlines, Inc., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 537,600 | 544,096.90 | 0.12% |
| 184. | Sheridan Production Partners LP, Senior Secured Tranche B-2 First Lien Term Loan [PRT I-A], | 529,129 | 535,081.26 | 0.12% |
| 185. | Landmark Aviation (LM U.S. Member LLC), Senior Secured Second Lien Initial Term Loan, | 521,739 | 534,782.62 | 0.12% |
| 186. | Unifrax I LLC, Senior Secured First Lien Dollar Term Loan, | 513,415 | 519,463.37 | 0.12% |
| 187. | NEP/NCP Holdco, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan, | 501,536 | 508,432.44 | 0.12% |
| 188. | DAE Aviation Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Term B-2 Loan, | 493,766 | 503,023.74 | 0.11% |
| 189. | EMG Utica LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 472,028 | 475,568.18 | 0.11% |
| 190. | PRV Aerospace LLC, Senior Secured First Lien Term Loan, | 455,360 | 459,344.80 | 0.10% |
| 191. | BNY ConvergEx Group LLC, Senior Secured EZE Borrower Second Lien Term Loan, | 443,368 | 439,488.03 | 0.10% |
| 192. | CITGO Petroleum Corp., Senior Secured First Lien Term B Loan, | 432,875 | 437,924.96 | 0.10% |
| 193. | Taminco Global Chemical Corp., Senior Secured First Lien Tranche B-2 Term Loan, | 380,776 | 384,494.71 | 0.09% |
| 194. | Sheridan Production Partners LP, Senior Secured Tranche B-2 First Lien Term Loan, | 323,195 | 326,830.76 | 0.07% |
| 195. | Calumet Specialty Products Partners LP, Senior Unsecured Bond, | 250,000 | 283,125.00 | 0.06% |
| 196. | Chaparral Energy, Inc., Senior Unsecured Bond, | 250,000 | 274,375.00 | 0.06% |
| 197. | Totes Isotoner Corp., Senior Secured First Lien Delayed Draw Term Loan, | 265,027 | 265,855.57 | 0.06% |
| 198. | U.S. Security Associates Holdings, Inc., Senior Secured First Lien Delayed Draw Term Loan, | 201,713 | 203,541.02 | 0.05% |
| 199. | Landmark Aviation (LM U.S. Member LLC), Senior Secured First Lien Canadian Term Loan, | 194,824 | 197,746.58 | 0.04% |
| 200. | Ineos Finance PLC, Senior Unsecured Bond, | 150,000 | 164,062.50 | 0.04% |
| Net Cash Equivalent & Other Assets Minus Liabilities | 14,018,172.78 | 3.14% | ||
| Total | $440,677,898.07 | 100.00% | ||
| Total Number of Holdings: 200 | ||||
An investment in the Fund is not appropriate for all investors and is not intended to be a complete investment program. The Fund is designed as a long-term investment and not as a trading vehicle.
Investing in the Fund involves risks, including the risk that you may receive little or no return on your investment or that you may lose part or even all of your investment. Therefore, before investing you should carefully consider the risks that you assume when you invest in the Fund's common shares.
The Fund's investment objectives and policies are not designed to seek to return the initial investment to investors that purchase shares.
Secured loan funds are a distinct segment of the fixed income market and are not an alternative to money markets or certificates of deposit.
Investors should consider the Fund's investment objectives, risks, charges and expenses carefully before investing. The prospectus contains this and other information about the fund. Please read the prospectus carefully before investing.
For a more complete information about the Fund, please read the prospectus , call your financial professional or call 1.877.299.1588.
Shares of closed-end investment companies frequently trade at a discount from their net asset value. The risk of loss due to this discount may be greater for investors expecting to sell their shares in a relatively short period. The Fund is newly organized with no operating history.
NOT FDIC INSURED | May Lose Value | No Bank Guarantee