| Calendar Year | Ex-Date | Record Date | Payable Date | Amount | Distribution Type | Section 19a Notices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | April 17 | April 19 | April 30 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2013 | March 14 | March 18 | March 28 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2013 | February 13 | February 15 | February 28 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2012 | December 27 | December 31 | January 31, 2013 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2012 | December 27 | December 31 | January 31, 2013 | $0.1000 | Special | January |
| 2012 | December 14 | December 18 | December 31 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2012 | November 15 | November 19 | November 30 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2012 | October 17 | October 19 | October 31 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2012 | September 14 | September 18 | September 28 | $0.1100 | Ordinary Income | September |
| 2012 | August 15 | August 17 | August 31 | $0.1100 | Ordinary Income | August |
| 2012 | July 18 | July 20 | July 31 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2012 | June 15 | June 19 | June 29 | $0.1100 | Ordinary Income | June |
| 2012 | May 16 | May 18 | May 31 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2012 | April 18 | April 20 | April 30 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2012 | March 15 | March 19 | March 30 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2012 | February 15 | February 17 | February 29 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | December 28 | December 30 | January 13, 2012 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | December 28 | December 30 | January 31, 2012 | $0.0600 | Special | January |
| 2011 | December 14 | December 16 | December 30 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | November 16 | November 18 | November 30 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | October 17 | October 19 | October 31 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | September 15 | September 19 | September 30 | $0.0236 | Ordinary Income | September |
| 2011 | September 15 | September 19 | September 30 | $0.0864 | Short Term Capital Gains | September |
| 2011 | August 16 | August 18 | August 31 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | July 18 | July 20 | July 29 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | June 15 | June 17 | June 30 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | May 17 | May 19 | May 31 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | April 18 | April 20 | April 29 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | March 16 | March 18 | March 31 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2011 | February 16 | February 18 | February 28 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2010 | December 29 | December 31 | January 14, 2011 | $0.1100 | Ordinary Income | January |
| 2010 | December 15 | December 17 | December 31 | $0.1100 | Ordinary Income | December |
| 2010 | November 17 | November 19 | November 30 | $0.1100 | Ordinary Income | November |
| 2010 | October 18 | October 20 | October 29 | $0.1100 | Ordinary Income | October |
| 2010 | September 15 | September 17 | September 30 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
| 2010 | August 16 | August 18 | August 31 | $0.1100 | Ordinary Income | N/A |
An investment in the Fund is not appropriate for all investors and is not intended to be a complete investment program. The Fund is designed as a long-term investment and not as a trading vehicle.
Investing in the Fund involves risks, including the risk that you may receive little or no return on your investment or that you may lose part or even all of your investment. Therefore, before investing you should carefully consider the risks that you assume when you invest in the Fund's common shares.
The Fund's investment objectives and policies are not designed to seek to return the initial investment to investors that purchase shares.
Secured loan funds are a distinct segment of the fixed income market and are not an alternative to money markets or certificates of deposit.
Investors should consider the Fund's investment objectives, risks, charges and expenses carefully before investing. The prospectus contains this and other information about the fund. Please read the prospectus carefully before investing.
For a more complete information about the Fund, please read the prospectus , call your financial professional or call 1.877.299.1588.
Shares of closed-end investment companies frequently trade at a discount from their net asset value. The risk of loss due to this discount may be greater for investors expecting to sell their shares in a relatively short period. The Fund is newly organized with no operating history.
NOT FDIC INSURED | May Lose Value | No Bank Guarantee